Antidérapants
Information sur la classification :
La classification des revêtements de sol se fait par la valeur R selon DIN 51130 Test des revêtements de sol. Pour déterminer la valeur, les classes de résistance au glissement R9 à R13 sont déterminées sur un plan incliné avec un patin et un lubrifiant normalisés.
- R9 : adhérence normale – inclinaison allant de 3 à 10°
- R10 : adhérence moyenne – inclinaison allant de 10 à 19°
- R11 : adhérence élevée – inclinaison allant de 19 à 27°
- R12 : forte adhérence – inclinaison de 27 à 35°
- R13 : très forte adhérence – pour plus de 35° d’inclinaison
Quel antidérapant choisir ?
En tant que spécialiste de l’équipement de protection collective, EquipemenTech vous propose 6 types d'antidérapants et pour vous guider dans votre achat afin de faire le bon choix nous vous détaillons ci-dessous nos produits selon les lieux d’utilisation possibles :
Type | Épaisseur (mm) | Classe | Zones sèches | Zones humides | Zones contaminées | Surfaces lisses | Surfaces irrégulières | Trafic régulier | Trafic intense | Visibilité nocturne | Utilisation extérieure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal | 0,75 | R13 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟠 | 🔴 | 🟠 |
Irregular | 0,90 | R13 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Dark Lum | 0,80 | R13 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟠 |
Aqua Clean | 0,60 | R10 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟠 | 🔴 | 🟢 |
Public | 0,75 | R13 | 🟢 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 |
Rubber | 0,90 | R13 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Fiberglass | 4,50 | R13 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Nos Produits :
paiement sécurisé
Nos références clients